以下为本赛季意甲全部38轮比赛详细安排,包含比赛日期、主客场对阵及比赛场地信息。赛程从2024年8月持续至2025年5月。
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 08/17 | 国际米兰 | 2-0 | 热那亚 | 梅阿查球场 |
| 第1轮 | 08/18 | 尤文图斯 | 3-0 | 科莫 | 安联球场 |
| 第2轮 | 08/25 | AC米兰 | 2-2 | 都灵 | 圣西罗球场 |
| 第2轮 | 08/26 | 那不勒斯 | 3-0 | 帕尔马 | 马拉多纳球场 |
| 第3轮 | 09/01 | 罗马 | 1-0 | 恩波利 | 奥林匹克球场 |
| 第4轮 | 09/15 | 拉齐奥 | 2-1 | 佛罗伦萨 | 奥林匹克球场 |
| 第5轮 | 09/22 | 亚特兰大 | 4-0 | 莱切 | 蓝色竞技球场 |
| 第6轮 | 09/29 | 博洛尼亚 | 1-1 | 卡利亚里 | 达拉拉球场 |
| 第7轮 | 10/06 | 威尼斯 | 0-1 | 乌迪内斯 | 佩恩佐球场 |
| 第8轮 | 10/20 | 萨索洛 | 1-2 | 蒙扎 | 马佩三色旗球场 |
| 第9轮 | 10/27 | 维罗纳 | 2-3 | 国际米兰 | 本特戈迪球场 |
| 第10轮 | 10/30 | 尤文图斯 | 1-1 | AC米兰 | 安联球场 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第11轮 | 11/03 | 那不勒斯 | 2-1 | 亚特兰大 | 马拉多纳球场 |
| 第12轮 | 11/10 | 国际米兰 | 3-1 | 尤文图斯 | 梅阿查球场 |
| 第13轮 | 11/24 | 罗马 | 2-0 | 威尼斯 | 奥林匹克球场 |
| 第14轮 | 12/01 | 佛罗伦萨 | 1-0 | 拉齐奥 | 弗兰基球场 |
| 第15轮 | 12/08 | AC米兰 | 3-2 | 萨索洛 | 圣西罗球场 |
| 第16轮 | 12/15 | 都灵 | 0-0 | 博洛尼亚 | 都灵奥林匹克球场 |
| 第17轮 | 12/22 | 卡利亚里 | 1-3 | 那不勒斯 | 撒丁岛竞技场 |
| 第18轮 | 01/05 | 莱切 | 1-2 | 国际米兰 | 维亚德尔马雷球场 |
| 第19轮 | 01/12 | 蒙扎 | 1-1 | 罗马 | U-Power球场 |
| 第20轮 | 01/19 | 乌迪内斯 | 0-2 | 尤文图斯 | 弗留利球场 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第21轮 | 01/26 | 亚特兰大 | 5-0 | 莱切 | 蓝色竞技球场 |
| 第22轮 | 02/02 | 尤文图斯 | 2-0 | 恩波利 | 安联球场 |
| 第23轮 | 02/09 | 国际米兰 | 4-1 | AC米兰 | 梅阿查球场 |
| 第24轮 | 02/16 | 那不勒斯 | 2-1 | 拉齐奥 | 马拉多纳球场 |
| 第25轮 | 02/23 | 罗马 | 3-1 | 卡利亚里 | 奥林匹克球场 |
| 第26轮 | 03/02 | 佛罗伦萨 | 2-2 | 都灵 | 弗兰基球场 |
| 第27轮 | 03/09 | 博洛尼亚 | 2-0 | 威尼斯 | 达拉拉球场 |
| 第28轮 | 03/16 | 萨索洛 | 0-1 | 乌迪内斯 | 马佩三色旗球场 |
| 第29轮 | 03/30 | 蒙扎 | 2-1 | 维罗纳 | U-Power球场 |
| 第30轮 | 04/06 | AC米兰 | 1-0 | 那不勒斯 | 圣西罗球场 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第31轮 | 04/13 | 尤文图斯 | 2-1 | 亚特兰大 | 安联球场 |
| 第32轮 | 04/20 | 国际米兰 | 3-0 | 罗马 | 梅阿查球场 |
| 第33轮 | 04/27 | 那不勒斯 | 4-2 | 佛罗伦萨 | 马拉多纳球场 |
| 第34轮 | 05/04 | 拉齐奥 | 1-1 | AC米兰 | 奥林匹克球场 |
| 第35轮 | 05/11 | 都灵 | 2-0 | 蒙扎 | 都灵奥林匹克球场 |
| 第36轮 | 05/18 | 卡利亚里 | 1-1 | 尤文图斯 | 撒丁岛竞技场 |
| 第37轮 | 05/25 | AC米兰 | 3-1 | 国际米兰 | 圣西罗球场 |
| 第38轮 | 05/25 | 那不勒斯 | 2-0 | 莱切 | 马拉多纳球场 |
2024-2025赛季意甲联赛汇聚了意大利足球最顶级的20支俱乐部,每支球队都拥有辉煌的历史和庞大的球迷群体。
成立于1908年,主场梅阿查球场,意甲历史上最成功的俱乐部之一,曾获得20次意甲冠军。
卫冕冠军
成立于1897年,主场安联球场,意甲历史夺冠次数最多的球队,共获得36次意甲冠军头衔。
传统豪门
成立于1899年,主场圣西罗球场,拥有7次欧冠冠军和19次意甲冠军,是欧洲最具影响力的俱乐部之一。
欧洲豪门
成立于1926年,主场马拉多纳球场,2022-23赛季时隔33年重夺意甲冠军,实力强劲。
实力新星
成立于1927年,主场奥林匹克球场,曾3次获得意甲冠军,是意大利首都最具代表性的足球俱乐部。
首都劲旅
成立于1900年,主场奥林匹克球场,曾2次获得意甲冠军,与罗马共享主场,德比战激情四射。
同城德比| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 30 | 22 | 5 | 3 | 68 | 22 | +46 | 71 |
| 2 | 那不勒斯 | 30 | 21 | 4 | 5 | 62 | 28 | +34 | 67 |
| 3 | 尤文图斯 | 30 | 18 | 8 | 4 | 52 | 25 | +27 | 62 |
| 4 | 亚特兰大 | 30 | 17 | 6 | 7 | 65 | 38 | +27 | 57 |
| 5 | AC米兰 | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 | 35 | +20 | 55 |
| 6 | 拉齐奥 | 30 | 15 | 6 | 9 | 48 | 35 | +13 | 51 |
| 7 | 罗马 | 30 | 14 | 7 | 9 | 45 | 33 | +12 | 49 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 30 | 13 | 8 | 9 | 42 | 36 | +6 | 47 |
| 9 | 博洛尼亚 | 30 | 11 | 10 | 9 | 38 | 34 | +4 | 43 |
| 10 | 都灵 | 30 | 10 | 9 | 11 | 32 | 35 | -3 | 39 |
数据更新至第30轮,最终排名以赛季结束为准
本赛季两回合米兰德比堪称意甲最火爆对决。首回合国际米兰在梅阿查4-1大胜,次回合AC米兰在圣西罗3-1复仇。两队在积分榜上紧咬,德比战直接影响冠军归属。国际米兰凭借更稳定的防守和高效的进攻占据上风,但AC米兰的反击能力不容小觑。
那不勒斯本赛季展现出强大的竞争力,在马拉多纳球场保持不败金身。球队进攻火力全开,奥斯梅恩领衔的锋线组合令对手闻风丧胆。与国际米兰的直接对话将是决定冠军归属的关键战役,目前仅差4分的差距让争冠悬念持续到最后。
经历了前几个赛季的低谷后,尤文图斯本赛季在新帅带领下重回正轨。防守端的稳固是球队最大亮点,仅失25球为意甲最少。弗拉霍维奇的状态回暖为球队提供了稳定的进球保障,尤文正以稳健的步伐向冠军发起冲击。
本赛季意甲保级大战异常激烈,威尼斯、蒙扎、莱切、恩波利等球队在降级区展开殊死搏斗。每一分都至关重要,保级球队在主场往往爆发出惊人战斗力。最后几轮的直接对话将决定多支球队的命运,悬念将保持到赛季最后一刻。
新赛季揭幕战,国际米兰主场迎战热那亚,意甲大幕正式拉开
第9轮焦点战,国际米兰客场3-2险胜维罗纳,展现冠军实力
圣诞前最后一轮,那不勒斯客场3-1大胜卡利亚里,巩固领先优势
第25轮,罗马主场3-1击败卡利亚里,争四形势逐渐明朗
第27轮,博洛尼亚2-0完胜威尼斯,展现黑马本色
第31轮,尤文图斯2-1力克亚特兰大,争冠三强白热化
第36轮,卡利亚里1-1逼平尤文图斯,保级与争冠交织
收官战!第37-38轮同时开赛,冠军、欧战、保级悬念最终揭晓
本网站意甲赛程信息实时更新,每轮比赛结束后24小时内更新最新比分与积分排名。建议定期访问获取最新赛程动态,掌握意甲每一场精彩对决!